| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| ||||||||
|
1x
aktivitet
|
|
1.350
|
|
2x
aktivitet
|
|
2.500
|
|
3x
aktivitet
|
|
3.300
|
|
4x
aktivitet
|
|
4.000
|
|
5x
aktivitet
|
|
4.500
|
|
6x
aktivitet
|
|
5.200
|
|
7x
aktivitet
|
|
6.000
|
![]() | ||||||||
| Tidspunkter | Kajak polo 1 | Kajak polo 2 | Kajak polo 3 | Human Football | Sumo brydning | Bungee run | Rodeotyren | Gladiator kamp |
| 10:00 - 11:00 | ||||||||
| 11:00 - 12:00 | ||||||||
| 12:00 - 13:00 | ||||||||
| 13:00 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 15:00 | ||||||||
| 15:00 - 16:00 | ||||||||
| 16:00 - 17:00 | ||||||||
| 17:00 - 18:00 | ||||||||
| 18:00 - 19:00 | ||||||||
| 19:00 - 20:00 | ||||||||
| Total pris: | 0 | |||||||
Booket Din booking Lukket | ||||||||
Ved booking af over 7 aktiviteter i et samlet arrangement eller større firma-arrangemneter, så kontakt venligst: Halvandet tel 70 27 02 96 eller send os en mail: mail@halvandet.dk